Предлагаем вам уникальное решение для ГВС - пластинчатый разборный теплообменник. Наш аппарат состоит из компактного пакета теплообменных пластин, надежно закрепленных на прочной металлической раме. Мы используем только пластины из высококачественной нержавеющей стали и уплотнения, способные выдержать температуру до 150°C и давление до 24 бар. Благодаря нашей передовой технологии, вы сможете существенно сэкономить на теплоносителе при нагреве воды, благодаря высокому уровню коэффициента теплопередачи. Наш пластинчатый теплообменник - это надежное, эффективное и удобное решение для вашей системы ГВС.
Различают два вида пластинчатых теплообменников на ГВС:
На ГВС существуют два основных типа пластинчатых теплообменников: одноступенчатый и двухступенчатый.
Одноступенчатый теплообменник для ГВС используется при параллельной схеме подключения. В этом случае, теплообменник подключается параллельно тепловому источнику, что позволяет максимально эффективно использовать его для нагрева воды.
Двухступенчатый теплообменник ГВС применяется в смешанной схеме подключения. Эта схема позволяет снизить расход теплосетевой воды на 40%. Здесь теплообменник соединяется последовательно с тепловым источником и системой отопления, что обеспечивает оптимальное использование тепла в системе ГВС.
Выбор между одноступенчатым и двухступенчатым теплообменником зависит от потребностей вашей системы и энергосберегающих целей. Мы с радостью поможем вам выбрать подходящий вариант и обеспечить оптимальное функционирование вашей системы ГВС.
**Если у Вас есть потребность в теплообменнике для системы отопления, специалисты компании АльфаТерм Групп готовы помочь в подборе теплообменного аппарата.
Показатель | Значение |
Диапазон рабочей температуры °с | от -30 до +200 |
Рабочее давление в атм, max | 25 |
Материал теплообменных пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, TITAN |
Материал уплотнений | EPDM, NITRIL, VITON |
Материал корпуса теплообменника | Ст20, 10Х17Н13М2 |
Рабочие среды | вода, пар, углеводороды, кислоты, пищевые жидкости и др. |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 5.57 | 7.45 |
Температура на входе, °C | 110 | 65 |
Температура на выходе, °C | 70 | 95 |
Мощность, кКалл/ч | 224 000 | |
Потери давления, м.в.ст | 0.81 | 1.43 |
Кол-во пластин | 39 | |
ДУ, мм | 50 | 50 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 11.02 | 14.73 |
Температура на входе, °C | 110 | 65 |
Температура на выходе, °C | 70 | 95 |
Мощность, кКалл/ч | 443000 | |
Потери давления, м.в.ст | 1.29 | 1.94 |
Кол-во пластин | 42 | |
ДУ, мм | 65 | 65 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 74.65 | 99.77 |
Температура на входе, °C | 110 | 65 |
Температура на выходе, °C | 70 | 95 |
Мощность, кКалл/ч | 3000000 | |
Потери давления, м.в.ст | 1.21 | 1.89 |
Кол-во пластин | 103 | |
ДУ, мм | 200 | 200 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 16.69 | 8.35 |
Температура на входе, °C | 70 | 5 |
Температура на выходе, °C | 40 | 65 |
Мощность, кКалл/ч | 500000 | |
Потери давления, м.в.ст | 1.93 | 0.51 |
Кол-во пластин | 39 | |
ДУ, мм | 65 | 65 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 11.95 | 5.01 |
Температура на входе, °C | 110 | 5 |
Температура на выходе, °C | 75 | 65 |
Мощность, кКалл/ч | 300000 | |
Потери давления, м.в.ст | 1.57 | 0.37 |
Кол-во пластин | 23 | |
ДУ, мм | 50 | 50 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | ||
Температура на входе, °C | ||
Температура на выходе, °C | ||
Мощность, кКалл/ч | ||
Потери давления, м.в.ст | ||
Кол-во пластин | ||
ДУ, мм |