Пластинчатый разборный теплообменник является незаменимым средством для подогрева Мазута, с целью поддержания жидкого агрегатного состояния. Нагрев мазута осуществляется различными видами теплоносителя в том числе водой, паром, маслом. Пластинчатый теплообменник для мазута комплектуется: 1. Уплотнения NITRIL (NBR) температура теплоносителя до 150℃. 2. Уплотнения VITON температура теплоносителя до 200℃. Для точности расчета теплообменника специалисту-теплотехнику необходимо сообщить марку мазута, либо вязкость.
Принцип работы пластинчатого теплообменника для подогрева Мазута заключается в теплообмене по средству пластин. За счет высокого коэффициента теплопередачи пластинчатый теплообменник эффективно справляется с задачей.
t1 — вход холодного Мазута;
t3 — выход теплоносителя из теплообменника;
t2 — выход Мазута, согретого до рабочей температуры;
t4 — вход теплоносителя в теплообменник.
**Специалисты компании АльфаТерм имеют огромный опыт в подборе пластинчатых теплообменников для нагрева Мазута. Расчет теплообменника составит не более 15 минут!
Показатель | Значение |
Диапазон рабочей температуры °с | от -30 до +200 |
Рабочее давление в атм, max | 25 |
Материал теплообменных пластин | AISI 304, AISI 316, SMO 254, TITAN |
Материал уплотнений | EPDM, NITRIL, VITON |
Материал корпуса теплообменника | Ст20, 10Х17Н13М2 |
Рабочие среды | вода, пар, углеводороды, кислоты, пищевые жидкости и др. |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 5.57 | 7.45 |
Температура на входе, °C | 110 | 65 |
Температура на выходе, °C | 70 | 95 |
Мощность, кКалл/ч | 224 000 | |
Потери давления, м.в.ст | 0.81 | 1.43 |
Кол-во пластин | 39 | |
ДУ, мм | 50 | 50 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 11.02 | 14.73 |
Температура на входе, °C | 110 | 65 |
Температура на выходе, °C | 70 | 95 |
Мощность, кКалл/ч | 443000 | |
Потери давления, м.в.ст | 1.29 | 1.94 |
Кол-во пластин | 42 | |
ДУ, мм | 65 | 65 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 74.65 | 99.77 |
Температура на входе, °C | 110 | 65 |
Температура на выходе, °C | 70 | 95 |
Мощность, кКалл/ч | 3000000 | |
Потери давления, м.в.ст | 1.21 | 1.89 |
Кол-во пластин | 103 | |
ДУ, мм | 200 | 200 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 16.69 | 8.35 |
Температура на входе, °C | 70 | 5 |
Температура на выходе, °C | 40 | 65 |
Мощность, кКалл/ч | 500000 | |
Потери давления, м.в.ст | 1.93 | 0.51 |
Кол-во пластин | 39 | |
ДУ, мм | 65 | 65 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | 11.95 | 5.01 |
Температура на входе, °C | 110 | 5 |
Температура на выходе, °C | 75 | 65 |
Мощность, кКалл/ч | 300000 | |
Потери давления, м.в.ст | 1.57 | 0.37 |
Кол-во пластин | 23 | |
ДУ, мм | 50 | 50 |
Показатель | греющая сторона | нагреваемая сторона |
---|---|---|
Расход, т/ч | ||
Температура на входе, °C | ||
Температура на выходе, °C | ||
Мощность, кКалл/ч | ||
Потери давления, м.в.ст | ||
Кол-во пластин | ||
ДУ, мм |